- New
 
		  
	      
         
         
    
  
  
 
		   
          Free sale, can be sent by post or collected from pharmacies.
Garanties sécurité (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours (à modifier dans le module "Réassurance")
100% café*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure | 
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1327 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 315 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.3 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.2 g | 100 g | ||
| Glucides | 47 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 2 g | 100 g | ||
| Protéines | 21 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g | 
