- New

Free sale, can be sent by post or collected from pharmacies.
Garanties sécurité (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours (à modifier dans le module "Réassurance")
Complément alimentaire
Par comprimé : poudre de Chlorelle de suif (Chlorella vulgaris) bio 498,5mg, titrée à 3.84% en chlorophylle, soit 19mg de chlorophylle, dioxyde de silicium..
Il est recommandé de prendre 1 à 2 comprimés par jour avec un peau d’eau.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2 kcal | 1 Tablette / 1 comprimé (0,5g) | ||
Valeur énergétique | 9 kJ | 1 Tablette / 1 comprimé (0,5g) | ||
Matières grasses | 0 g | 1 Tablette / 1 comprimé (0,5g) | ||
Acides gras saturés | 0 g | 1 Tablette / 1 comprimé (0,5g) | ||
Glucides | 0.1 g | 1 Tablette / 1 comprimé (0,5g) | ||
Glucides, dont sucres | 0 g | 1 Tablette / 1 comprimé (0,5g) | ||
Fibres alimentaires | 0 g | 1 Tablette / 1 comprimé (0,5g) | ||
Protéines | 0.3 g | 1 Tablette / 1 comprimé (0,5g) | ||
Sel | 0 g | 1 Tablette / 1 comprimé (0,5g) |
Sans colorant, sans conservateur.