- New

Free sale, can be sent by post or collected from pharmacies.
Garanties sécurité (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours (à modifier dans le module "Réassurance")
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2100 kJ | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 500 kcal | 100 ml | ||
Matières grasses | 53.8 g | 100 ml | ||
Acides gras saturés | 16.7 g | 100 ml | ||
Acides gras mono-insaturés | 24.6 g | 100 ml | ||
Acides gras polyinsaturés | 12.5 g | 100 ml | ||
Glucides | 4 g | 100 ml | ||
Glucides, dont sucres | 4 g | 100 ml | ||
Glucides, dont lactose | 0 g | 100 ml | ||
Fibres alimentaires | 0.4 g | 100 ml | ||
Protéines | 0 g | 100 ml | ||
Sel | 0 g | 100 ml | ||
Vitamine E | 14 mg α-TE* | 100 ml | ||
Vitamine K | 38 µg | 100 ml | ||
Eau | 40 ml | 100 ml |
Contient des TCM (13.9 g/ 100 ml).
*α-TE: Equivalent de α-tocophérol