- New
 
		  
	      
         
         
    
  
  
 
		   
          Free sale, can be sent by post or collected from pharmacies.
Garanties sécurité (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours (à modifier dans le module "Réassurance")
Complément alimentaire
Poudre d'herbe de blé*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure | 
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2613 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 625 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 58.6 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 18.8 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 0 g | 100 g | ||
| Protéines | 13 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g | 
