- New

Garanties sécurité (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours (à modifier dans le module "Réassurance")
GRAINES DE CUMIN NOIR entières (Égypte, initiative SEKEM), de l'agriculture Demeter contrôlée..
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1879 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 449 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 22.3 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 3.3 g | 100 g | ||
Acides gras mono-insaturés | 5.1 g | 100 g | ||
Acides gras polyinsaturés | 13.6 g | 100 g | ||
Glucides | 44 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 2.0 g | 100 g | ||
Protéines | 18 g | 100 g | ||
Sel | 0.4 g | 100 g |
Conserver dans un endroit frais et sec.
Conditionné en Suisse.