- New

Garanties sécurité (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours (à modifier dans le module "Réassurance")
Concentré et isolat de protéines de lactosérum (CH) dont : betalactoglobuline, alphaglobuline, IgG, albumine, peptide, lactoferrine (lait de vache), cacao, carbonate de calcium, chlorure de sodium, oxyde de magnésium, chlorure de potassium, édulcorant*: aspartame, acide ascorbique, alpha-tocophérol, niacinamide, fumarate ferreux, béta-carotène, oxyde de zinc, pantothénate de calcium, pyridoxine chlorhydrate, riboflavine, thiamine chlorhydrate, cholécalciférol, acide folique, biotine, cyanocobalamine (vitamine B12). *contient une source de phénylalanineValeurs nutritives pour 100g d'acides aminés :Acide glutamique 18.08gProline 6.31gLeucine 9.8gAlanine 4.71gArginine 2.26gAcide aspartique 10.47gCystéine 2.03gGlycine 1.75gHistidine 1. 78gIsoleucine 6.71gLysine 8.82gMéthionine 2.09gPhénylalanine 3.07gSérine 4.78gThréonine 7.09gTryptophane 1.64gTyrosine 2.74gValine 5.87g.
3 mesures (25g) dans 250ml de lait ou d’eau pendant les repas ou après l’entraînement.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1525 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 364 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 1 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.6 g | 100 g | ||
Acides gras mono-insaturés | 0.2 g | 100 g | ||
Acides gras polyinsaturés | 0.2 g | 100 g | ||
Glucides | 8 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 8 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 0 g | 100 g | ||
Protéines | 80 g | 100 g | ||
Sel | 3.16 g | 100 g | ||
Vitamine A | 0.46 mg | 100 g | ||
Vitamine D | 0.0018 mg | 100 g | ||
Vitamine E | 8 mg | 100 g | ||
Vitamine C | 53 mg | 100 g | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 1 mg | 100 g | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 1.3 mg | 100 g | ||
Niacine | 12.8 mg | 100 g | ||
Pyridoxine (Vitamine B6) | 1.9 mg | 100 g | ||
Acide folique | 0.08 mg | 100 g | ||
Vitamine B12 | 0.0008 mg | 100 g | ||
Biotine | 0.052 mg | 100 g | ||
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 4 mg | 100 g | ||
Potassium | 900 mg | 100 g | ||
Calcium | 250 mg | 100 g | ||
Phosphore | 234 mg | 100 g | ||
Magnésium | 106 mg | 100 g | ||
Fer | 3.4 mg | 100 g | ||
Zinc | 6.2 mg | 100 g |
Made in Switzerland, sans gluten, sans OGM et végétarien.