- New

Garanties sécurité (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours (à modifier dans le module "Réassurance")
Barre avec des noix de cajou, des amandes et du chocolat au lait, avec des vitamines et des minéraux. Avec édulcorants,.
Barres protéinées
Fibres de maïs solubles, chocolat au LAIT entier 25% [édulcorant: maltitol; LAIT écrémé en poudre, beurre de cacao, pâte de cacao, fibres de racine de chicorée, beurre concentré, émulsifiant: lécithine (SOJA); arôme naturel], protéines de LAIT, humectant: glycérol; graines de CASHEW 7,0%, pulpe d'AMANDE 6,5%, amidon de riz, croustilles de protéines de SOJA contenant du cacao (isolat de protéines de SOJA, cacao maigre, amidon de tapioca), vitamines (A, D, E, K, thiamine, riboflavine, niacine, B6, acide folique, B12, biotine, acide pantothénique), minéraux (potassium, magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, iode), édulcorant: Glycosides de stéviol issus de la stévia; sel 0,01%, arômes naturels.Allemagne.
Les avantages des barres yfood sont 25 vitamines et minéraux, sans gluten, riches en protéines et fibres, sans sucre ajouté. Contient naturellement du sucre.
prêt à manger
Peut avoir un effet laxatif en cas de consommation excessive.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1459 kJ | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 351 kcal | 100 ml | ||
Cuivre | 0.5 mg | 100 ml | ||
Vitamine K | 27 mg | 100 ml | ||
Glucides, dont sucres | 4.5 g | 100 ml | ||
Iode | 38 µg | 100 ml | ||
Magnésium | 125 mg | 100 ml | ||
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 1.5 mg | 100 ml | ||
Biotine | 13 µg | 100 ml | ||
Vitamine D | 1.2 µg | 100 ml | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 0.28 mg | 100 ml | ||
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.56 mg | 100 ml | ||
Acides gras saturés | 5.4 g | 100 ml | ||
Sel | 0.2 g | 100 ml | ||
Vitamine E | 4.9 mg | 100 ml | ||
Fibres alimentaires | 19 g | 100 ml | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.42 mg | 100 ml | ||
Calcium | 240 mg | 100 ml | ||
Phosphore | 210 mg | 100 ml | ||
Sélénium | 10 µg | 100 ml | ||
Vitamine B12 | 0.85 µg | 100 ml | ||
Zinc | 2.6 mg | 100 ml | ||
Fer | 4.8 mg | 100 ml | ||
Protéines | 23 g | 100 ml | ||
Chlorure | 160 mg | 100 ml | ||
Niacine | 4 mg | 100 ml | ||
Manganèse | 1.5 mg | 100 ml | ||
Chrome | 20 µg | 100 ml | ||
Molybdène | 13 µg | 100 ml | ||
Glucides | 29 g | 100 ml | ||
Matières grasses | 15 g | 100 ml | ||
Potassium | 410 mg | 100 ml | ||
Acide folique | 50 µg | 100 ml | ||
Vitamine A | 200 µg | 100 ml |
Conserver dans un endroit frais et sec.