- New

Garanties sécurité (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours (à modifier dans le module "Réassurance")
Raisins secs Golden Jumbo séchés
Raisins sultanines (huile de tournesol, conservateur: ANHYDRIDE SULFUREUX). Allergènes: ANHYDRIDE SULFUREUX (SO2).
Raisins secs Golden Jumbo 3 kg
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1241 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 292 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 1.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 72 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 72 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 3.4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Origine : Amérique du Sud.