- New

Garanties sécurité (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours (à modifier dans le module "Réassurance")
Repas buvable sans lactose au goût de banane. Avec édulcorant. Chauffage à ultra-haute température. Avec 1,5% de matières grasses dans la partie lait.
Repas complet à boire
LAIT à faible teneur en matières grasses, eau, protéines de LAIT, huiles végétales (colza, tournesol), lait de coco en poudre, fibres d'AGNEAU sans gluten, fibres de maïs solubles, poudre de riz (farine de riz, amidon de riz, sirop de riz), poudre de banane 0, 1%, vitamines (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, biotine, acide folique, B12), minéraux (magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, iode), maltodextrine, édulcorant: Sucralose; arômes, stabilisants: gellane, algues Euchema transformées; émulsifiant: lécithine; lactase.Autriche.
yfood est un repas à boire complet et équilibré avec 26 vitamines et minéraux, riche en protéines, fibres, sans lactose, sans gluten, sans sucre ajouté.
prêt à manger
Il est meilleur légèrement frais. Bien agiter avant de servir.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 100 kcal | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 418 kJ | 100 ml | ||
Cuivre | 050 mg | 100 ml | ||
Vitamine K | 3.8 mg | 100 ml | ||
Glucides, dont sucres | 4.6 g | 100 ml | ||
Iode | 7.5 µg | 100 ml | ||
Magnésium | 18.8 mg | 100 ml | ||
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.30 mg | 100 ml | ||
Vitamine C | 4 mg | 100 ml | ||
Biotine | 2.5 µg | 100 ml | ||
Vitamine D | 0.25 µg | 100 ml | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 055 mg | 100 ml | ||
Pyridoxine (Vitamine B6) | 070 mg | 100 ml | ||
Acides gras saturés | 1 g | 100 ml | ||
Sel | 0.17 g | 100 ml | ||
Vitamine E | 0.60 mg | 100 ml | ||
Fibres alimentaires | 1.6 g | 100 ml | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.17 mg | 100 ml | ||
Calcium | 160 mg | 100 ml | ||
Phosphore | 112 mg | 100 ml | ||
Sélénium | 2.8 µg | 100 ml | ||
Vitamine B12 | 0.13 µg | 100 ml | ||
Zinc | 0.50 mg | 100 ml | ||
Fer | 0.7 mg | 100 ml | ||
Protéines | 6.8 g | 100 ml | ||
Chlorure | 80 mg | 100 ml | ||
Niacine | 0.80 mg | 100 ml | ||
Manganèse | 0.10 mg | 100 ml | ||
Chrome | 2 µg | 100 ml | ||
Molybdène | 4 µg | 100 ml | ||
Glucides | 6.9 g | 100 ml | ||
Matières grasses | 4.6 g | 100 ml | ||
Potassium | 120 mg | 100 ml | ||
Acide folique | 10.1 µg | 100 ml | ||
Vitamine A | 40 µg | 100 ml |
Stable sans réfrigération. Une fois ouvert, à conserver au réfrigérateur et à consommer dans la journée.