- New

Garanties sécurité (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours (à modifier dans le module "Réassurance")
Complément alimentaire
Vitamines, sels minéraux, extrait de ginseng, extrait de feuilles d'olivier, extraits de fruits d'olivier.Valeurs nutritives pour 1 comprimé effervescent :• Extrait de ginseng standard Panax ginseng C.A Meyer 27 mgcorresp. : 0.2 mg de ginsénoside Rg1• Extrait de feuilles d’olivier 21.4 mg et extrait de fruits d’olivier 5 mgcorresp : 5 mg de polyphénol d’olive.
Pour les personnes de 50 ans et plus ayant des besoins accrus en micronutriments. Goût orange-fruit de la passion.
Dès 18 ans : 1 comprimé par jour.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Bêta-carotène; provitamine A | 400 µg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 50.000 % | |
Thiamine (Vitamine B1) | 1.65 mg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 150.000 % | |
Riboflavine (Vitamine B2) | 2.1 mg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 150.000 % | |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 2 mg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 143.000 % | |
Vitamine B12 | 2.5 µg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 100.000 % | |
Vitamine C | 160 mg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 200.000 % | |
Vitamine D | 5 µg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 100.000 % | |
Vitamine E | 24 mg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 100.000 % | |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 9 mg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 150.000 % | |
Biotine | 75 µg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 150.000 % | |
Acide folique | 200 µg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 100.000 % | |
Niacine | 24 mg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 150.000 % | |
Calcium | 120 mg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 15.000 % | |
Magnésium | 60 mg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 16.000 % | |
Cuivre | 1 mg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 100.000 % | |
Fer | 7 mg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 50.000 % | |
Sélénium | 50 µg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 91.000 % | |
Iode | 75 µg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 50.000 % | |
Manganèse | 500 µg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 25.000 % | |
Molybdène | 50 µg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 91.000 % | |
Zinc | 4.4 mg | 1 Brausetablette/comprimé effervescent | 44.000 % |
Convient aussi aux personnes plus jeunes. Une alimentation variée et équilibrée ainsi qu’un mode de vie sain sont essentiels pour la santé.
Sans gluten, sans OGM, végétarien.