- New

Garanties sécurité (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours (à modifier dans le module "Réassurance")
Graines de tournesol bio pressées à froid et cuites à la vapeur en douceur. Excellente pour les salades, sur les plats cuits et pour la cuisson à basse température. Doux et délicieux.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 3404 kJ | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 828 kcal | 100 ml | ||
Protéines | 0 g | 100 ml | ||
Glucides | 0 g | 100 ml | ||
Matières grasses | 92 g | 100 ml | ||
Acides gras saturés | 10 g | 100 ml | ||
Acides gras mono-insaturés | 20 g | 100 ml | ||
Acides gras polyinsaturés | 62 g | 100 ml | ||
Matières grasses, dont cholestérol | 1 mg | 100 ml | Inférieur à (<) |
Origine: UE