- New

Garanties sécurité (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours (à modifier dans le module "Réassurance")
Noix de cajou..
Riche en phosphore-fer, magnésium-zinc. Fruits oléagineux.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2315 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 553 kcal | 100 g | ||
Protéines | 18.2 g | 100 g | ||
Glucides | 30.2 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 5.9 g | 100 g | ||
Matières grasses | 43.8 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 7.8 g | 100 g | ||
Sel | 0.012 g | 100 g | ||
Calcium | 37 mg | 100 g | ||
Fer | 6.7 mg | 100 g | ||
Magnésium | 292 mg | 100 g | ||
Phosphore | 593 mg | 100 g | ||
Potassium | 660 mg | 100 g | ||
Zinc | 5.8 mg | 100 g |
Après ouverture, conserver dans un endroit sec et frais à l'abri de la lumière. Origine: Vietnam.