- New

Garanties sécurité (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours (à modifier dans le module "Réassurance")
Miel d'acacia
Miel d'acacia..
Miel d'acacia 220g
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1330 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 312 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 78 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 78 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Ne convient pas aux nourrissons de moins d'une année.