- New

Garanties sécurité (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours (à modifier dans le module "Réassurance")
Isolat de protéine de soja (48%), miel (15%), maltodextrine, yogourt au lait écrémé en poudre (10%), huile de soja, citrate de potassium, arôme, phosphate tricalcique, sirop de glucose, dextrine de maïs, antiagglomérant : dioxyde de silicium, sel de table, oxyde de magnésium, protéines de lait, édulcorant, glycoside de stéviol, vitamine C (acide L-ascorbique), vitamine E (acétate de DL-alpha-tocophérol), diphosphate de fer, nicotinamide, calcium D-pantothénate, oxyde de zinc, antioxydant : alpha-tocophérol, sulfate de manganèse, vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine), vitamine B1 (mononitrate de thiamine), vitamine B2 (riboflavine), carbonate de cuivre, vitamine A (acétate de rétinyle), sélénite de sodium, acide folique (acide ptéroylmonoglutamique) iodure de sodium, phylloquinone, D-biotine, vitamine D3 (chlolécalciférol), vitamine B12 (cyanocobalamine)..
Goût subtil de vanille.
Pour remplacer un repas, mélangez 55g de Vitalkost (4 cuillères à soupe bombées) dans 200ml d’eau. Veillez à bien respecter les doses recommandées, Vitalkost de BEAVITA n’étant pas un aliment complet. Une autre possibilité est de mélanger VEAVITA Vitalkost dans 200ml de lait demi-écrémé. La valeur calorique d’un repas est alors augmentée de 98 kcal.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1591 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 376 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 7.7 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 1.6 g | 100 g | ||
Glucides | 31 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 17.5 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 1.3 g | 100 g | ||
Protéines | 44 g | 100 g | ||
Sel | 2.1 g | 100 g | ||
Vitamine A | 456 µg | 100 g | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 0.69 mg | 100 g | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.84 mg | 100 g | ||
Niacine | 9.8 mg | 100 g | ||
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 4.1 mg | 100 g | ||
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.84 mg | 100 g | ||
Vitamine B12 | 1.7 µg | 100 g | ||
Vitamine C | 51 mg | 100 g | ||
Vitamine D | 3 µg | 100 g | ||
Vitamine E | 8.3 mg | 100 g | ||
Biotine | 40.2 µg | 100 g | ||
Acide folique | 118 µg | 100 g | ||
Calcium | 447 mg | 100 g | ||
Fer | 11.8 mg | 100 g | ||
Iode | 126 µg | 100 g | ||
Potassium | 912 mg | 100 g | ||
Cuivre | 0.87 mg | 100 g | ||
Magnésium | 205 mg | 100 g | ||
Manganèse | 1.1 mg | 100 g | ||
Phosphore | 598 mg | 100 g | ||
Sélénium | 47.4 µg | 100 g | ||
Zinc | 5.5 mg | 100 g | ||
Sodium | 847 mg | 100 g |
Fabriqué en Allemagne.