- New

Garanties sécurité (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours (à modifier dans le module "Réassurance")
Complément alimentaire
Protéine de pois (84,8%) - Protéine de riz (15%) - Anti-agglomérant: dioxyde de silicium..
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1645 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 390 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 7.6 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 1.9 g | 100 g | ||
Glucides | 3.4 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 0 g | 100 g | ||
Protéines | 76 g | 100 g | ||
Sel | 0.9 g | 100 g |
Vegan.