- New

Free sale, can be sent by post or collected from pharmacies.
Garanties sécurité (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours (à modifier dans le module "Réassurance")
Sucre de canne*, oeuf* 21%, beurre* 20% (lait), farine de riz*, amidon de manioc*, rhum*, sirop de sucre inverti*, inuline d'agave*, poudre à lever: bicarbonate de sodium, épaississant: gomme de guar*, psyllium*.*issu de l'agriculure biologique contrôlée.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 100 g | |||
Valeur énergétique | 1760 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 423 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 19 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 12 g | 100 g | ||
Glucides | 59 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 32 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 1.3 g | 100 g | ||
Protéines | 3.5 g | 100 g | ||
Sel | 0.29 g | 100 g |
Conserver à température ambiante