- New
 
		  
	      
         
         
    
  
  
 
		   
          Free sale, can be sent by post or collected from pharmacies.
Garanties sécurité (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours (à modifier dans le module "Réassurance")
Marmelade d'oranges
Sucre brut (sucre, mélasse), pulpe d'orange 25%, eau, fructose, jus de citron à paritr de concentré, gélifiant: pectine..
Marmelade d'oranges 350g
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure | 
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1030 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 244 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 60 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides, dont sucres | 57 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | 
Conserver au frais après ouverture du bocal.
