- New
 
		  
	      
         
         
    
  
  
 
		   
          Free sale, can be sent by post or collected from pharmacies.
Garanties sécurité (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours (à modifier dans le module "Réassurance")
Chapelure sans gluten
Farine de maïs, farine de sorgho, sel, dextrose. Peut contenir des traces: SOJA.
Chapelure sans gluten 300g. Spécialement formulé pour les personnes souffrant d`une introlérance au gluten.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure | 
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1511 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 357 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 1.6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 0.3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 74 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides, dont sucres | 0.9 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Fibres alimentaires | 4.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 8.9 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 2.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | 
A conserver dans un lieu frais et sec.
Sans blé, sans lactose.
