- New

Free sale, can be sent by post or collected from pharmacies.
Garanties sécurité (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours (à modifier dans le module "Réassurance")
Eau, flocons d'avoine complets sans gluten*, 9 % graines de courge*, 9 % graines de tournesol*, 7 % quinoa* soufflé, vinaigre de cidre*, 5 % de graines de chia* (Salvia hispanica), 3 % de graines de lin*, jus de pomme concentré*, sel de mer, téguments de psyllium*, huile de tournesol*. * issu de l'agriculture biologique contrôlée..
Directement consommable.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 240 kcal | Pro 100g/ Par 100 g | ||
Valeur énergétique | 998 kJ | Pro 100g/ Par 100 g | ||
Matières grasses | 14 g | Pro 100g/ Par 100 g | ||
Acides gras saturés | 1.9 g | Pro 100g/ Par 100 g | ||
Acides gras polyinsaturés | 1.8 g | Pro 100g/ Par 100 g | ||
Glucides | 15 g | Pro 100g/ Par 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 1.8 g | Pro 100g/ Par 100 g | ||
Fibres alimentaires | 7.2 g | Pro 100g/ Par 100 g | ||
Protéines | 9.7 g | Pro 100g/ Par 100 g | ||
Sel | 1.1 g | Pro 100g/ Par 100 g | ||
Vitamine E | 4.73 mg | Pro 100g/ Par 100 g | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 0.207 mg | Pro 100g/ Par 100 g | ||
Magnésium | 73 mg | Pro 100g/ Par 100 g |
Après ouverture, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 2 jours.
Sans gluten, sans lactose.