- New
 
		  
	      
         
         
    
  
  
 
		   
          Free sale, can be sent by post or collected from pharmacies.
Garanties sécurité (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours (à modifier dans le module "Réassurance")
Farine de maïs* 85%, amidon de maïs*, gomme de guar*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure | 
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1423 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 335 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 1.1 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.1 g | 100 g | ||
| Glucides | 68.1 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 1.3 g | 100 g | ||
| Protéines | 8.2 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g | 
