- New
 
		  
	      
         
         
    
  
  
 
		   
          Free sale, can be sent by post or collected from pharmacies.
Garanties sécurité (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours (à modifier dans le module "Réassurance")
Olives vertes* 88.8%, huile d'olive extra vierge* 8.5%, ail*, basilic*, origan*, sel marin, acide lactique. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure | 
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 184 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 756 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 18 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 2.8 g | 100 g | ||
| Glucides | 1.9 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 0 g | 100 g | ||
| Protéines | 1.4 g | 100 g | ||
| Sel | 3.2 g | 100 g | 
