- New

Free sale, can be sent by post or collected from pharmacies.
Garanties sécurité (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours (à modifier dans le module "Réassurance")
Raisins secs sultanines* 40%, amandes* 20%, noisette* 20%, noix de cajou* 20%.*issu de l'agriculture biologique.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1945 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 465 kcal | 100 g | ||
Protéines | 11.7 g | 100 g | ||
Glucides | 38.6 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 27.1 g | 100 g | ||
Matières grasses | 31.1 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 3.3 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 6.5 g | 100 g | ||
Sel | 0.02 g | 100 g | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 0.29 mg | 100 g | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.32 mg | 100 g | ||
Nicotinamide (Vitamine B3) | 1.74 mg | 100 g | ||
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.29 mg | 100 g | ||
Vitamine E | 8.36 mg | 100 g | ||
Calcium | 109.5 mg | 100 g | ||
Fer | 3.9 mg | 100 g | ||
Magnésium | 158.1 mg | 100 g | ||
Phosphore | 313.6 mg | 100 g | ||
Potassium | 726.2 mg | 100 g | ||
Zinc | 2.7 mg | 100 g |
Après ouverture, conserver dans un endroit sec et frais à l'abri de la lumière.