- Nouveau
Vente libre, envoi par la poste ou retrait en pharmacie.
LIVRAISON GRATUITE DANS GENÈVE
DES SERVICES ADAPTÉS
PHARMACIE DE GARDE
Eau, amandes italiennes* 5%, sel marin.*issu de l'agriculture biologique.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 111 kJ | 100 ml | ||
| Valeur énergétique | 27 kcal | 100 ml | ||
| Matières grasses | 2.5 g | 100 ml | ||
| Acides gras saturés | 0.2 g | 100 ml | ||
| Glucides | 0 g | 100 ml | ||
| Glucides, dont sucres | 0 g | 100 ml | ||
| Fibres alimentaires | 0.6 g | 100 ml | ||
| Protéines | 0.8 g | 100 ml | ||
| Sel | 0.10 g | 100 ml | ||
| Vitamine E | 1 mg | 100 ml |
Pauvre en sel, sans sucre, vegan.