- Nouveau
Vente libre, envoi par la poste ou retrait en pharmacie.
LIVRAISON GRATUITE DANS GENÈVE
DES SERVICES ADAPTÉS
PHARMACIE DE GARDE
Isolat de protéines de soja (49.0%), polydextrose, maltodextrine, miel (9.0%), huile de soja, amidon de maïs, citrate de potassium, phosphate tricalcique, arôme, gomme de caroube, sirop de glucose, enveloppe de psyllium, hydroxyde de magnésium, protéines de lait, édulcorant : sucralose, acide L-ascorbique, sulfate ferreux, oxyde de zinc, nicotinamide, acétate de D-alpha-tocophéryle, D-pantothénate de calcium, antioxydant : alpha-tocophérol, sulfate de manganèse, riboflavine, antiagglomérant : dioxyde de silicium, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, gluconate de cuivre, acétate de rétinyle, acide pteroylmonoglutamine, sélénite de sodium, iodure de sodium, phylloquinone, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine..
Dosage pour la préparation d’un repas: Pour remplacer un repas, mélangez 57 g de Vitalkost (4 cuillères à soupe bombées) dans 300 ml d’eau.
Préparation d’un substitut de repas pour une perte de poids: Remplacez deux repas de la journée ou plus par BEAVITA Vitalkost.
Préparation du substitut de repas pour le maintien du poids après une perte de poids: Remplacer un repas de la journée par BEAVITA Vitalkost.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1530 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 363 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 6.5 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 1.4 g | 100 g | ||
| Glucides | 25.9 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 9.7 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 13.1 g | 100 g | ||
| Protéines | 42.2 g | 100 g | ||
| Sel | 1.9 g | 100 g | ||
| Vitamine A | 489 µg | 100 g | ||
| Thiamine (Vitamine B1) | 0.86 mg | 100 g | ||
| Riboflavine (Vitamine B2) | 1.1 mg | 100 g | ||
| Niacine | 11.4 mg | 100 g | ||
| Acide pantothénique (Vitamine B5) | 3.9 mg | 100 g | ||
| Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.95 mg | 100 g | ||
| Biotine | 37.4 µg | 100 g | ||
| Acide folique | 172 µg | 100 g | ||
| Vitamine B12 | 1.7 µg | 100 g | ||
| Acide ascorbique (Vitamine C) | 53 mg | 100 g | ||
| Vitamine D | 3.8 µg | 100 g | ||
| Vitamine E | 6.3 mg | 100 g | ||
| Vitamine K | 42.2 µg | 100 g | ||
| Calcium | 435 mg | 100 g | ||
| Fer | 11.6 mg | 100 g | ||
| Iode | 97.8 µg | 100 g | ||
| Potassium | 877 mg | 100 g | ||
| Cuivre | 0.85 mg | 100 g | ||
| Magnésium | 239 mg | 100 g | ||
| Manganèse | 1.2 mg | 100 g | ||
| Sodium | 748 mg | 100 g | ||
| Phosphore | 596 mg | 100 g | ||
| Sélénium | 34.5 µg | 100 g | ||
| Zinc | 5.3 mg | 100 g |
Sans gluten, sans lactose.