- Nouveau
Vente libre, envoi par la poste ou retrait en pharmacie.
LIVRAISON GRATUITE DANS GENÈVE
DES SERVICES ADAPTÉS
PHARMACIE DE GARDE
Leucine : 7.02g/100g. Autres substances, par 100g : Caroténoïdes 0.76mg, Choline 139mg..
Avec sucres et édulcorants. Il contient de la leucine hautement concentrée, d'autres acides aminés essentiels et de la vitamine D.
1 à 2 portions par jour ou selon recommandation du médecin.
Utiliser uniquement la mesurette fournie. Une mesurette rase correspond à 6,6 g de poudre. Lavez-vous les mains, utilisez des ustensiles propres et stérilisés et assurez-vous que le dessus de l'emballage est propre. Mélangez 6 mesures (40g) de poudre avec 125ml d'eau froide. Secouez ou remuez bien avant l'utilisation. Préparez par portion et consommez-la dans les 2 heures.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1573 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 376 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 7.5 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 1.7 g | 100 g | ||
| Glucides | 23.8 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 10.6 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 3.2 g | 100 g | ||
| Protéines | 51.7 g | 100 g | ||
| Sel | 0.98 g | 100 g | ||
| Vitamine A | 380 µg | 100 g | ||
| Vitamine D | 50 µg | 100 g | ||
| Vitamine E | 18.8 mg | 100 g | ||
| Vitamine K | 29 µg | 100 g | ||
| Thiamine (Vitamine B1) | 0.57 mg | 100 g | ||
| Riboflavine (Vitamine B2) | 0.68 mg | 100 g | ||
| Niacine | 6.85 mg | 100 g | ||
| Acide pantothénique (Vitamine B5) | 2.03 mg | 100 g | ||
| Pyridoxine (Vitamine B6) | 1.88 mg | 100 g | ||
| Acide folique | 507 µg | 100 g | ||
| Cyanocobalamine (Vitamine B12) | 7.64 µg | 100 g | ||
| Biotine | 15.2 µg | 100 g | ||
| Vitamine C | 80 mg | 100 g | ||
| Sodium | 393 mg | 100 g | ||
| Potassium | 708 mg | 100 g | ||
| Chlorure | 175 mg | 100 g | ||
| Calcium | 1250 mg | 100 g | ||
| Phosphore | 584 mg | 100 g | ||
| Magnésium | 93.4 mg | 100 g | ||
| Fer | 6.22 mg | 100 g | ||
| Zinc | 5.61 mg | 100 g | ||
| Cuivre | 0.70 mg | 100 g | ||
| Manganèse | 1.17 mg | 100 g | ||
| Fluorure | - | 100 g | ||
| Molybdène | 39.4 µg | 100 g | ||
| Sélénium | 37.4 µg | 100 g | ||
| Chrome | 27.4 µg | 100 g | ||
| Iode | 50.0 µg | 100 g |
Après ouverture, fermer l'emballage et le conserver dans un endroit frais et sec (pas au réfrigérateur). À consommer dans le mois suivant l'ouverture.
Sans gluten.