- Nouveau

LIVRAISON GRATUITE DANS GENÈVE
DES SERVICES ADAPTÉS
PHARMACIE DE GARDE
Boisson rafraîchissante pauvre en calories avec 4% de jus de fruits, des arômes naturels et 6 vitamines. Isotonique.
FOCUSWATER
Eau, sirop de fructose, 4% jus de fruits à base de concentré (orange 3%, fruit du dragon 1%), arômes naturels, acidifiant (acide citrique), vitamines (niacine B3, acide pantothénique B5, B6, biotine B7, C, D), stabilisant (farine de graines de caroube), colorant (carotène), extrait de ginseng..
Une fois ouvert, à conserver au frais et à boire dans les 3 jours.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 17 kcal | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 71 kJ | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 2.4 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.9 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 12 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 7.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 0.75 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.21 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 0 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 0 g | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Stocker dans un endroit frais et à l'abri de la lumière