- Nouveau
Vente libre, envoi par la poste ou retrait en pharmacie.
LIVRAISON GRATUITE DANS GENÈVE
DES SERVICES ADAPTÉS
PHARMACIE DE GARDE
Maïs*, sel marin. *Issu de l'agriculture biologique..
Pauvre en graisses saturées, vegan.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1632 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 384 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.7 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 87 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 0.6 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 1.5 g | 100 g | ||
| Protéines | 6.5 g | 100 g | ||
| Sel | 0.28 g | 100 g |
Conserver au sec.