- Nouveau
Vente libre, envoi par la poste ou retrait en pharmacie.
LIVRAISON GRATUITE DANS GENÈVE
DES SERVICES ADAPTÉS
PHARMACIE DE GARDE
Sucre de fruit avec édulcorant
Fructose 82% (Europe), édulcorant: sorbitol 18% (Europe)..
Sucre spécial Formula D 500g
Le sucre spécial Formula D MORGA peut remplacer le sucre dans toutes les recettes. Son utilisation et son pouvoir sucrant correspondent au sucre traditionnel.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1570 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 375 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 100 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides, dont sucres | 82 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Une consommation excessive peutavoir un effet laxatif.
A protéger de l’humidité.