- Nouveau
 
		  
	      
         
         
    
  
  
 
		   
          Vente libre, envoi par la poste ou retrait en pharmacie.
LIVRAISON GRATUITE DANS GENÈVE
DES SERVICES ADAPTÉS
PHARMACIE DE GARDE
Farine de maïs*, farine de chanvre* 10%, amidon de maïs*, gomme de guar*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure | 
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1410 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 333 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 1.9 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.2 g | 100 g | ||
| Glucides | 61.5 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 1.4 g | 100 g | ||
| Protéines | 10.9 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g | 
