- Nouveau
 
		  
	      
         
         
    
  
  
 
		   
          Vente libre, envoi par la poste ou retrait en pharmacie.
LIVRAISON GRATUITE DANS GENÈVE
DES SERVICES ADAPTÉS
PHARMACIE DE GARDE
Farine de pois chiches*, farine de lentilles rouges*, eau. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure | 
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1497 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 355 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 3.7 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.6 g | 100 g | ||
| Glucides | 52.4 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 2 g | 100 g | ||
| Protéines | 22.2 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g | 
