- Nouveau
Vente libre, envoi par la poste ou retrait en pharmacie.
LIVRAISON GRATUITE DANS GENÈVE
DES SERVICES ADAPTÉS
PHARMACIE DE GARDE
Müesli Mix bio sans sucre ajouté
FLOCONS D'AVOINE*, - DE BLÉ*, -DE SOJA*, raisins* (raisins*, huile de tournesol*), graines de lin*, SÉSAME*, graines de tournesol*, flocons de bananes*, abricots*, prunes*, pommes*, SMOULE DE BLÉ DUR*, jus de citron à partir de concentré*. *d'agriculture biologique. Contient naturellement du sucre. Allergènes: GLUTEN, SOJA, SÉSAM.
Müesli-Mix sans sucre bio bourgeon 750g. Avec fibres alimentaires.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1538 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 366 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 12 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 1.6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 44 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides, dont sucres | 16 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Fibres alimentaires | 10 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 10 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 03 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
A protéger des rayons du soleil.