- Nouveau
 
		  
	      
         
         
    
  
  
 
		   
          Vente libre, envoi par la poste ou retrait en pharmacie.
LIVRAISON GRATUITE DANS GENÈVE
DES SERVICES ADAPTÉS
PHARMACIE DE GARDE
Riz*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure | 
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1601 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 378 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 2.8 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.5 g | 100 g | ||
| Glucides | 79 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 0.8 g | 100 g | ||
| Protéines | 7.5 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g | 
