- Nouveau
Vente libre, envoi par la poste ou retrait en pharmacie.
LIVRAISON GRATUITE DANS GENÈVE
DES SERVICES ADAPTÉS
PHARMACIE DE GARDE
Noix de Cajou
NOIX DE CAJOU [Indonésie]. Allergènes: NOIX DE CAJOU.
Cajous 3 kg
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2420 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 572 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 42 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 8.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 31 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides, dont sucres | 9.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 17 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 04 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
A protéger des rayons du soleil et de la chaleur.