- Nouveau
Vente libre, envoi par la poste ou retrait en pharmacie.
LIVRAISON GRATUITE DANS GENÈVE
DES SERVICES ADAPTÉS
PHARMACIE DE GARDE
Noix de coco**provenant de l'agriculture biologique..
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 100 g | |||
| Valeur énergétique | 2688 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 653 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 62 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 53 g | 100 g | ||
| Glucides | 8 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 5 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 15 g | 100 g | ||
| Protéines | 8 g | 100 g | ||
| Sel | 0.09 g | 100 g | Inférieur à (<) |
Origine: Philippines
Garder au frais et au sec.