Vente libre, envoi par la poste ou retrait en pharmacie.
LIVRAISON GRATUITE DANS GENÈVE
DES SERVICES ADAPTÉS
PHARMACIE DE GARDE
Graines de chanvre décortiquées
Graines de chanvre décortiquées Suisse bio..
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2093 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 500 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 44 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 4.2 g | 100 g | ||
| Acides gras mono-insaturés | 4.9 g | 100 g | ||
| Acides gras polyinsaturés | 34.9 g | 100 g | ||
| Glucides | 12 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 2 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 7 g | 100 g | ||
| Protéines | 33 g | 100 g | ||
| Sel | 0.1 g | 100 g | ||
| Vitamine E | 90 mg | 100 g | ||
| Thiamine (Vitamine B1) | 0.4 mg | 100 g | ||
| Riboflavine (Vitamine B2) | 0.11 mg | 100 g | ||
| Potassium | 860 mg | 100 g | ||
| Phosphore | 1160 mg | 100 g | ||
| Magnésium | 483 mg | 100 g | ||
| Fer | 14 mg | 100 g | ||
| Zinc | 7 mg | 100 g | ||
| Acides gras oméga 3 | 7600 mg | 100 g | ||
| Acides gras oméga 6 | 27300 mg | 100 g |
A conserver dans un endroit sec et frais.