- Nouveau
Vente libre, envoi par la poste ou retrait en pharmacie.
LIVRAISON GRATUITE DANS GENÈVE
DES SERVICES ADAPTÉS
PHARMACIE DE GARDE
Isolat instantané de protéines de lactosérum (EU) dont: betalactoglobuline, alphaglobuline, IgG, albumine, peptide, lactoferrine (lait de vache), arôme, carbonate de calcium, chlorure de sodium, oxyde de magnésium, chlorure de potassium, édulcorant*: aspartame, acide ascorbique, alpha-tocophérol, niacinamide, fumarate ferreux, béta-carotène, oxyde de zinc, pantothénate de calcium, pyridoxine chlorhydrate, riboflavine, thiamine chlorhydrate, colécalciférol, acide folique, biotine, cyanocobalamine (vitamine B12).*source de phenylalanine..
3 mesures (25g) dans 2,5 dl de lait ou d’eau pendant le repas ou après l’entrainement.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1525 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 364 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 1 g | 100 g | Inférieur ou égal à (<=) | |
| Acides gras saturés | 1 g | 100 g | Inférieur ou égal à (<=) | |
| Acides gras mono-insaturés | 1 g | 100 g | Inférieur ou égal à (<=) | |
| Acides gras polyinsaturés | 1 g | 100 g | Inférieur ou égal à (<=) | |
| Glucides | 0.2 g | 100 g | Inférieur ou égal à (<=) | |
| Glucides, dont sucres | 0 g | 100 g | ||
| Protéines | 90 g | 100 g | ||
| Sel | 0.15 g | 100 g | ||
| Vitamine A | 0.44 mg | 100 g | ||
| Vitamine D | 0.0018 mg | 100 g | ||
| Vitamine E | 8.1 mg | 100 g | ||
| Vitamine C | 57 mg | 100 g | ||
| Thiamine (Vitamine B1) | 1.6 mg | 100 g | ||
| Riboflavine (Vitamine B2) | 2.8 mg | 100 g | ||
| Niacine | 15.9 mg | 100 g | ||
| Pyridoxine (Vitamine B6) | 2.6 mg | 100 g | ||
| Acide folique | 0.08 mg | 100 g | ||
| Vitamine B12 | 0.0014 mg | 100 g | ||
| Biotine | 0.053 mg | 100 g | ||
| Acide pantothénique (Vitamine B5) | 4.6 mg | 100 g | ||
| Potassium | 397 mg | 100 g | ||
| Calcium | 603 mg | 100 g | ||
| Phosphore | 250 mg | 100 g | ||
| Magnésium | 115 mg | 100 g | ||
| Fer | 2.2 mg | 100 g | ||
| Zinc | 3.3 mg | 100 g | ||
| Acide glutamique | 16.1 g | 100 g | ||
| Proline | 5.85 g | 100 g | ||
| Leucine | 9.67 g | 100 g | ||
| Alanine | 5.31 g | 100 g | ||
| Arginine | 1.91 g | 100 g | ||
| Asparagine | 11.48 g | 100 g | ||
| Cystéine | 2.42 g | 100 g | ||
| Glycine | 1.7 g | 100 g | ||
| Histidine | 1.48 g | 100 g | ||
| Isoleucine | 5 g | 100 g | ||
| Lysine | 9.06 g | 100 g | ||
| Méthionine | 2.22 g | 100 g | ||
| Phénylalanine | 3.04 g | 100 g | ||
| Serin | 5.24 g | 100 g | ||
| Thréonine | 7.22 g | 100 g | ||
| Tryptophane | 1.96 g | 100 g | ||
| Tyrosine | 2.82 g | 100 g | ||
| Valine | 4.91 g | 100 g |
Fabriqué en Suisse.
Vegan, végétarien, sans gluten, sans OGM.