- Nouveau
Vente libre, envoi par la poste ou retrait en pharmacie.
LIVRAISON GRATUITE DANS GENÈVE
DES SERVICES ADAPTÉS
PHARMACIE DE GARDE
Protéines d'amandes *(30%), protéines de riz* (23%), protéines de pois* (22%), poudre de banane* (10%), érythritol* (8%), poudre de lait de coco* (7%). *issu de la production biologique contrôlée.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1733 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 411 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 9.8 g | 100 g | ||
| Glucides | 270 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 5.7 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 2.6 g | 100 g | ||
| Protéines | 52 g | 100 g |
Sans arômes artificiels ni d’exhausteurs de goût, sans lactose, sans gluten, vegan.