- Nouveau
Vente libre, envoi par la poste ou retrait en pharmacie.
LIVRAISON GRATUITE DANS GENÈVE
DES SERVICES ADAPTÉS
PHARMACIE DE GARDE
Boisson rafraîchissante pauvre en calories avec 4% de jus de fruits, des arômes naturels, 6 vitamines, calcium et magnésium. Isotonique.
FOCUSWATER
Eau, sirop de fructose, 4% jus de fruits à base de concentré (raisin, pamplemousse 1%, canneberges 1%), acidifiant (acide citrique), calcium, arômes naturels, magnésium, antioxydant (acide ascorbique), vitamines (niacine B3, acide pantothénique B5, B6, biotine B7, C, D), colorant (carotène), extrait de fleurs d`hibiscus..
Une fois ouvert, à conserver au frais et à boire dans les 3 jours.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 17 kcal | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 73 kJ | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Niacine | 2.4 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 0 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Glucides, dont sucres | 4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Calcium | 24 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Magnésium | 11.3 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.9 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Vitamine C | 12 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Biotine | 7.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Vitamine D | 0.75 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.21 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 0 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Fibres alimentaires | 0 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 0 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 0 g | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Stocker dans un endroit frais et à l'abri de la lumière